Parcours
Nous vous proposons un parcours de 18 trous à normale 72 totalisant 5940 verges dans un site magnifique. Les slopes du parcours varient de 108 à 113 et les évaluations de 66,2 à 68,9. | ![]() |
Parcours Tawachiche
| Trou | Normale | Bleu | Blanc | Handicap | Rouge | Handicap |
| 1 | 4 | 277 | 270 | 13 | 258 | 3 |
| 2 | 4 | 373 | 364 | 7 | 280 | 17 |
| 3 | 3 | 191 | 178 | 5 | 133 | 11 |
| 4 | 5 | 476 | 468 | 15 | 365 | 7 |
| 5 | 3 | 130 | 124 | 17 | 124 | 13 |
| 6 | 4 | 405 | 396 | 1 | 271 | 9 |
| 7 | 4 | 289 | 276 | 11 | 265 | 5 |
| 8 | 4 | 368 | 363 | 3 | 336 | 1 |
| 9 | 4 | 340 | 318 | 9 | 290 | 15 |
| Aller | 2849 | 2757 | 2328 |
Parcours Le Saint-Rémi
| Trou | Normale | Bleu | Blanc | Handicap | Rouge | Handicap |
| 10 | 4 | 215 | 210 | 18 | 210 | 18 |
| 11 | 5 | 460 | 440 | 12 | 440 | 8 |
| 12 | 4 | 430 | 400 | 2 | 350 | 2 |
| 13 | 3 | 170 | 160 | 8 | 145 | 10 |
| 14 | 5 | 515 | 502 | 10 | 390 | 16 |
| 15 | 5 | 486 | 465 | 14 | 423 | 12 |
| 16 | 4 | 344 | 334 | 4 | 277 | 6 |
| 17 | 3 | 127 | 115 | 16 | 108 | 14 |
| 18 | 4 | 300 | 290 | 6 | 280 | 4 |
| Retour | 3047 | 2916 | 2629 | |||
| Total | 5896 | 5673 | 4957 |
Évaluation
Hommes | Femmes | ||
| Évaluation | Slope | Évaluation | Slope |
| Bleu 67.2 | 110 | Rouge : 68.9 | 113 |
| Blanc 66.2 | 108 | ||



