Grille tarifaire Non-membres 2010 (taxes incluses) | | |
| Lundi au vendredi | 9 trous | 18 trous |
| Avant 13h | 16,00 $ | 25,00 $ |
| Après 13h | 14,00 $ | 20,00 $ |
| | | |
Samedi, dimanche et jours fériés | | |
| Avant 13h | 18,00 $ | 30,00 $ |
| Après 13h | 16,00 $ | 25,00 $ |
| | | |
Voiturettes | 9 trous | 18 trous |
| 1 personne | 14,00 $ | 20,00 $ |
| 2 personnes | 20,00 $ | 30,00 $ |
| Forfait – 20 sièges1 | 160,00 $ | 260,00 $ |
| Membres saison2 | 400,00 $ | 650,00 $ |
| | | |
Spécial : Forfait golf et voiturette (lundi au vendredi) 4 personnes 3 : | 120,00 $ |
| | | |
1 Les forfaits 20 sièges sont valides pour 2 ans. 2 Les forfaits Membres saison voiturette sont valides pour 1 ou 2 personnes. 3 En tout temps sauf durant les vacances de la construction |